| [返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆] |
| 操作系统使用分析 | ||
|
操作系统 |
访问人数 |
比例图-报表 |
| Windows 2000 | 182 | |
| Windows 98 | 6 | |
| Windows ME | 1 | |
| Windows XP | 8005 | |
| 未知 | 788 | |
| 总访问人数:8982 | ||
| 浏览器使用分析 | ||
|
浏览器 |
访问人数 |
比例图-报表 |
| IE 4.01 | 1 | |
| IE 5.01 | 3 | |
| IE 5.5 | 1 | |
| IE 6.0 | 5712 | |
| 未知 | 3265 | |
| 总访问人数:8982 | ||
|
©2006 all rights reserved steve chen |