[返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆]
所有日统计

时间

访问人数

比例图-报表

1 93 1.04%
2 69 .77%
3 64 .71%
4 60 .67%
5 91 1.01%
6 107 1.19%
7 206 2.3%
8 440 4.9%
9 656 7.31%
10 674 7.51%
11 534 5.95%
12 552 6.15%
13 561 6.25%
14 689 7.68%
15 584 6.51%
16 618 6.89%
17 576 6.42%
18 380 4.23%
19 372 4.14%
20 508 5.66%
21 464 5.17%
22 353 3.93%
23 209 2.33%
24 0 0%
总访问人数:8860 今日统计

©2006 all rights reserved steve chen