| [返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆] |
| 详细记录 | ||||
|
时间 |
操作系统 |
浏览器 |
来访ip |
来源地址 |
| 2008/12/18 14:24:10 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 14:21:23 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 14:18:36 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 14:17:19 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 14:17:12 | Windows XP | IE 6.0 | 222.184.241.114 | |
| 2008/12/18 14:16:39 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | http://www.ntsnhj.cn/ntqj/index.asp |
| 2008/12/18 14:16:34 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 14:16:21 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 14:16:16 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 14:09:43 | Windows XP | IE 6.0 | 222.184.241.114 | |
| 2008/12/18 14:04:20 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 14:02:34 | Windows XP | 未知 | 221.131.2.130 | |
| 2008/12/18 13:59:53 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 13:59:33 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 13:58:03 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 13:37:07 | Windows XP | IE 6.0 | 222.184.241.114 | |
| 2008/12/18 13:11:30 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 13:11:10 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 13:05:21 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 13:04:40 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 13:03:10 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 12:58:20 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 12:57:44 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 12:54:11 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 12:53:56 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 12:53:15 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 12:52:13 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 12:51:19 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 12:50:51 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 12:40:34 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 12:40:20 | Windows XP | 未知 | 58.214.5.58 | http://zhidao.baidu.com/question/30633752.html?si=3 |
| 2008/12/18 12:33:16 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 12:30:16 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 12:29:45 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 12:29:38 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 12:29:01 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 12:28:56 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 12:28:26 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 12:27:05 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 12:11:07 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 11:53:31 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 11:51:03 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 10:54:37 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | http://www.ntsnhj.com/ntqj/law.asp |
| 2008/12/18 10:47:13 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 10:08:11 | Windows XP | IE 6.0 | 121.235.80.241 | http://www.baidu.com/s?tn=1239435_54497_pg&word=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0 |
| 2008/12/18 9:52:30 | Windows XP | IE 6.0 | 61.178.18.86 | http://www.baidu.com/s?tn=77682_pg&word=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0 |
| 2008/12/18 9:29:32 | Windows XP | 未知 | 218.91.218.197 | |
| 2008/12/18 9:13:46 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.221.118 | http://www.baidu.com/s?ct=0&ie=gb2312&bs=%C4%CF%CD%A8%CA%D0%BB%B7%BE%B3%BC%E0%B2%E2%D5%BE&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%C4%CF%CD%A8%CA%D0%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2%D5%BE |
| 2008/12/18 3:47:50 | Windows XP | IE 6.0 | 59.56.26.152 | |
| 2008/12/18 3:47:19 | Windows XP | IE 6.0 | 59.56.26.152 | |
| << [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] >> ..页次:20/180页 每页:50 总访问人数:8994 | ||||
|
©2006 all rights reserved steve chen |