[返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆]
详细记录

时间

操作系统

浏览器

来访ip

来源地址

2008/4/7 13:12:35 Windows XP 未知 218.91.222.174 http://www.baidu.com/s?wd=%C4%CF%CD%A8%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2&lm=0&si=&rn=10&tn=infocq&ie=gb2312&ct=0&cl=3&f=1&rsp=0
2008/4/7 10:58:27 Windows XP IE 6.0 218.91.217.34
2008/4/7 10:57:38 Windows XP IE 6.0 58.223.7.211 http://www.baidu.com/s?tn=sitehao123&ie=gb2312&bs=%C3%C0%BD%E0%CA%BF&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%E0%B2%E2%D6%CE%C0%ED&ct=0
2008/4/7 9:37:25 Windows XP IE 6.0 218.91.217.34
2008/4/7 9:06:34 Windows XP IE 6.0 211.141.173.178 http://zhidao.baidu.com/question/26245953
2008/4/7 8:50:37 Windows XP IE 6.0 218.91.217.34
2008/4/7 8:48:32 Windows XP IE 6.0 218.91.217.34
2008/4/7 8:46:33 Windows XP IE 6.0 222.78.200.189 http://www.baidu.com/s?wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%E0%B2%E2%D6%CE%C0%ED
2008/4/6 23:30:07 Windows XP IE 6.0 222.184.136.124 http://www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=%C8%E7%BA%CE%BC%EC%B2%E2%BC%D7%C8%A9%B3%AC%B1%EA&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%C4%CF%CD%A8 %CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2%D6%D0%D0%C4&ct=0
2008/4/6 23:24:53 Windows XP IE 6.0 222.184.136.124 http://www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=%C8%E7%BA%CE%BC%EC%B2%E2%BC%D7%C8%A9%B3%AC%B1%EA&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%C4%CF%CD%A8 %CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2%D6%D0%D0%C4&ct=0
2008/4/6 23:23:58 Windows XP IE 6.0 222.184.136.124 http://www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=%C8%E7%BA%CE%BC%EC%B2%E2%BC%D7%C8%A9%B3%AC%B1%EA&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%C4%CF%CD%A8 %CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2%D6%D0%D0%C4&ct=0
2008/4/6 23:22:03 Windows XP IE 6.0 222.184.136.124 http://www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=%C8%E7%BA%CE%BC%EC%B2%E2%BC%D7%C8%A9%B3%AC%B1%EA&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%C4%CF%CD%A8 %CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2%D6%D0%D0%C4&ct=0
2008/4/6 21:36:53 Windows XP IE 6.0 58.23.44.122 http://zhidao.baidu.com/question/30021444.html?fr=qrl
2008/4/6 20:36:21 Windows XP IE 6.0 121.42.56.232 http://bbs.ntonline.cn/dispbbs.asp?boardid=17&id=50446
2008/4/6 19:53:51 Windows XP IE 6.0 202.107.250.234 http://ks.cn.yahoo.com/question/1307093002533.html
2008/4/6 19:44:09 Windows XP IE 6.0 121.42.56.232 http://nt.jsads.com/info/showinfo.asp?aid=8&gqid=2743
2008/4/6 19:40:09 Windows XP IE 6.0 121.42.56.232 http://nt.jsads.com/info/showinfo.asp?aid=8&gqid=2743
2008/4/6 18:26:51 Windows XP IE 6.0 121.231.14.55 http://www.baidu.com/s?wd=%CA%D2%C4%DA%BC%E0%B2%E2
2008/4/6 18:24:47 Windows XP 未知 60.214.239.74 http://bbs.ntonline.cn/dispbbs.asp?boardid=17&id=50446
2008/4/6 17:00:11 Windows XP IE 6.0 218.91.223.211
2008/4/6 16:56:10 Windows XP IE 6.0 218.91.223.211
2008/4/6 16:53:49 Windows XP IE 6.0 218.91.223.211
2008/4/6 15:24:24 Windows XP 未知 218.91.216.160 http://www.ntzs.com/link.asp
2008/4/6 15:10:16 Windows XP 未知 221.227.243.236 http://www.ntsnhj.com/ntqj/link_main.asp?page=2
2008/4/6 15:08:45 Windows XP 未知 221.227.243.236 http://www.ntsnhj.com/ntqj/
2008/4/6 15:08:34 Windows XP 未知 221.227.243.236 http://nt.dqccc.com/
2008/4/6 15:08:14 Windows XP 未知 221.227.243.236 http://www.ntsnhj.com/ntqj/nantong.asp
2008/4/6 15:07:38 Windows XP 未知 221.227.243.236 http://www.ntsnhj.com/ntqj/
2008/4/6 14:59:10 Windows XP 未知 221.227.243.236 http://nt.dqccc.com/
2008/4/6 14:57:57 Windows XP IE 6.0 218.91.223.211
2008/4/6 14:48:11 Windows XP IE 6.0 218.91.223.211
2008/4/6 14:32:07 Windows XP IE 6.0 210.74.244.131
2008/4/6 14:31:24 Windows XP IE 6.0 218.91.223.211
2008/4/6 14:30:47 Windows XP IE 6.0 218.91.223.211
2008/4/6 14:30:14 Windows XP IE 6.0 218.91.223.211
2008/4/6 14:24:17 Windows XP IE 6.0 117.40.17.190 http://www.baidu.com/s?wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%D3%EB%CA%D2%CD%E2%BB%B7%BE%B3&lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&cl=3&f=1&rsp=6
2008/4/6 13:48:10 Windows XP IE 6.0 60.168.79.144 http://www.baidu.com/s?wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%E0%B2%E2%D6%CE%C0%ED
2008/4/6 13:39:58 Windows XP IE 6.0 218.91.223.211
2008/4/6 13:22:03 Windows XP IE 6.0 210.74.244.131 http://zhidao.baidu.com/question/26451879.html
2008/4/6 13:16:52 Windows XP IE 6.0 218.91.223.211
2008/4/6 13:15:20 Windows XP IE 6.0 218.91.223.211
2008/4/6 12:17:51 Windows XP IE 6.0 218.91.223.211
2008/4/6 11:27:51 Windows XP IE 6.0 218.91.223.211
2008/4/6 11:03:22 Windows XP IE 6.0 218.91.223.211
2008/4/6 10:59:51 Windows XP IE 6.0 61.144.136.34 http://zhidao.baidu.com/question/26088699.html?si=1
2008/4/6 10:48:44 Windows XP 未知 218.91.216.160 http://www.soso.com/q?sp=&sc=&cid=w.q.in.sb.web&ty=1&bn=&op=&w=%C6%E6%BD%E0
2008/4/6 9:51:27 Windows XP IE 6.0 218.91.223.211
2008/4/6 9:44:25 Windows XP IE 6.0 122.88.58.204 http://www.ntsnhj.com/ntqj/nantong.asp
2008/4/6 9:21:45 Windows XP IE 6.0 222.184.181.32 http://www.ntsnhj.com/ntqj/bestpro.asp
2008/4/6 9:05:47 Windows XP IE 6.0 218.91.223.211
<< [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] >> ..页次:172/180页 每页:50 总访问人数:8976

©2006 all rights reserved steve chen