| [返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆] |
| 详细记录 | ||||
|
时间 |
操作系统 |
浏览器 |
来访ip |
来源地址 |
| 2008/4/12 23:32:33 | Windows XP | IE 6.0 | 121.227.213.132 | http://www.baidu.com/s?wd=%BC%D7%C8%A9%BC%EC%B2%E2&lm=0&si=&rn=10&tn=baiducb&ie=gb2312&ct=0&cl=3&f=1&rsp=6 |
| 2008/4/12 23:03:19 | Windows XP | IE 6.0 | 222.173.92.194 | http://www.baidu.com/s?wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%E0%B2%E2&lm=0&si=&rn=10&tn=shnetzone_pg&ie=gb2312&ct=0&cl=3&f=1&rsp=0 |
| 2008/4/12 22:35:00 | Windows XP | IE 6.0 | 60.212.14.246 | http://zhidao.baidu.com/question/26720773.html?si=3 |
| 2008/4/12 22:32:37 | Windows XP | IE 6.0 | 60.212.14.246 | http://zhidao.baidu.com/question/26720773.html?si=3 |
| 2008/4/12 20:01:09 | Windows XP | IE 6.0 | 58.221.222.18 | |
| 2008/4/12 19:55:05 | Windows XP | 未知 | 117.86.22.92 | http://toolbar.baidu.com/sobar/dnserror.html?q=http://www.ntsnhj.com/ntqj/&txt= |
| 2008/4/12 19:30:21 | Windows XP | 未知 | 117.84.110.103 | http://cpro.baidu.com/cpro/ui/uijs.php?fv=9&tn=text_default_234_60&n=haocpc_9012271_cpr&rsi1=43&rsi0=234&rad=&rss0=%23trans&rss1=%23trans&rss2=%23228837&rss3=%23444444&rss4=%231A801A&rss5=%23000000&rss6=&rsi5=1&ts=1&at=15&cn=2&if=0&word=http%3A%2F%2F |
| 2008/4/12 17:28:10 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.230.10 | |
| 2008/4/12 17:12:36 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.230.10 | |
| 2008/4/12 15:59:01 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.228.205 | |
| 2008/4/12 15:08:54 | Windows XP | 未知 | 222.184.62.106 | |
| 2008/4/12 15:04:44 | Windows XP | IE 6.0 | 58.213.209.149 | http://www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=%CC%A9%D6%DD%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2%D6%D0%D0%C4%D5%BE&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%C4%CF%CD%A8%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2%D6%D0%D0%C4%D5%BE&ct=0 |
| 2008/4/12 14:38:29 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.217.233 | |
| 2008/4/12 14:16:47 | Windows XP | IE 6.0 | 211.139.121.246 | http://www.google.cn/search?q=http%2F%2F%3Awww.ntsnhj.com&client=aff-5566&ie=GB2312&oe=UTF8&hl=zh-CN&channel=searchbutton2 |
| 2008/4/12 13:37:59 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.220.205 | |
| 2008/4/12 13:37:11 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.220.205 | |
| 2008/4/12 13:34:10 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.220.205 | |
| 2008/4/12 13:15:00 | Windows XP | IE 6.0 | 221.227.128.163 | |
| 2008/4/12 13:08:47 | Windows XP | IE 6.0 | 124.229.35.75 | http://ks.cn.yahoo.com/question/1307093002533.html |
| 2008/4/12 13:08:37 | Windows XP | IE 6.0 | 124.229.35.75 | http://ks.cn.yahoo.com/question/1307093002533.html |
| 2008/4/12 11:24:51 | Windows XP | 未知 | 118.213.22.68 | |
| 2008/4/12 11:23:59 | Windows XP | 未知 | 118.213.22.68 | |
| 2008/4/12 10:12:10 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.216.128 | |
| 2008/4/12 10:08:55 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.216.128 | |
| 2008/4/12 10:02:14 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.216.128 | |
| 2008/4/12 9:57:52 | Windows XP | 未知 | 218.91.216.128 | |
| 2008/4/12 9:51:39 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.216.128 | |
| 2008/4/12 9:42:23 | Windows XP | 未知 | 218.91.216.128 | |
| 2008/4/12 9:38:03 | Windows XP | 未知 | 218.91.216.128 | |
| 2008/4/12 8:44:23 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.216.128 | |
| 2008/4/12 8:06:28 | Windows XP | IE 6.0 | 124.156.3.92 | http://ks.cn.yahoo.com/question/1307093002533.html |
| 2008/4/12 8:03:46 | Windows XP | IE 6.0 | 58.221.253.78 | |
| 2008/4/11 23:19:51 | Windows XP | IE 6.0 | 125.74.206.100 | |
| 2008/4/11 22:28:22 | Windows XP | IE 6.0 | 222.211.133.76 | http://zhidao.baidu.com/question/26266121.html |
| 2008/4/11 22:03:30 | Windows XP | IE 6.0 | 222.180.188.44 | |
| 2008/4/11 21:48:35 | Windows XP | IE 6.0 | 121.230.212.86 | http://www.ntsnhj.com/ntqj/price.asp |
| 2008/4/11 21:12:13 | Windows XP | 未知 | 121.230.212.86 | |
| 2008/4/11 21:12:05 | Windows XP | IE 6.0 | 121.230.212.86 | http://www.ntsnhj.com/ntqj/video.asp |
| 2008/4/11 21:06:16 | Windows XP | IE 6.0 | 121.230.212.86 | http://www.ntsnhj.com/ntqj/NewsInfo.asp?id=200 |
| 2008/4/11 20:55:03 | Windows XP | IE 6.0 | 121.230.212.86 | http://www.baidu.com/s?wd=%C4%CF%CD%A8%BB%B7%BE%B3 |
| 2008/4/11 20:47:01 | Windows XP | IE 6.0 | 121.230.212.86 | |
| 2008/4/11 20:45:11 | Windows XP | IE 6.0 | 121.230.212.86 | |
| 2008/4/11 20:45:10 | Windows XP | 未知 | 121.230.212.86 | |
| 2008/4/11 20:23:51 | Windows XP | 未知 | 117.86.71.227 | http://www.come0513.com/ |
| 2008/4/11 19:54:29 | Windows XP | IE 6.0 | 59.45.146.164 | http://www.baidu.com/s?tn=sitehao123&ie=gb2312&bs=%C3%C0%BD%E0%CA%BF&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%E0%B2%E2%D6%CE%C0%ED&ct=0 |
| 2008/4/11 19:52:24 | Windows XP | 未知 | 117.86.23.106 | |
| 2008/4/11 19:42:45 | Windows XP | IE 6.0 | 121.230.212.86 | http://www.baidu.com/s?wd=%C4%CF%CD%A8%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3 |
| 2008/4/11 19:42:44 | Windows XP | IE 6.0 | 58.45.220.43 | http://ks.cn.yahoo.com/question/1307093002533.html |
| 2008/4/11 18:38:03 | Windows XP | IE 6.0 | 218.90.137.10 | http://zhidao.baidu.com/question/50658571.html?fr=idnw |
| 2008/4/11 17:37:26 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.225.121 | |
| << [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] >> ..页次:169/180页 每页:50 总访问人数:8994 | ||||
|
©2006 all rights reserved steve chen |