[返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆]
详细记录

时间

操作系统

浏览器

来访ip

来源地址

2008/5/29 16:22:50 Windows XP 未知 58.45.65.86 http://cache.baidu.com/c?m=9f65cb4a8c8507ed4fece763105e8d3d4f07dd743ca080462482d45f93130a1c187ba0fc7063565f8e99616704ae4b59ebf6336537747af1c4969c0f80fbc42738f85323016a913063c46ddedc4755d656914d98ae0ee6cae74396b9a2a7c82423dd20716d81809c2a0703bc65e7643
2008/5/29 16:01:54 Windows XP 未知 124.40.132.68 http://search.cn.yahoo.com/search?p=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0&pid=1200106_1006&needbid=1&ei=GBK&source=3721_union&f=B1200106_5
2008/5/29 15:34:32 未知 未知 61.247.192.46
2008/5/29 15:27:39 Windows XP IE 6.0 219.148.137.246
2008/5/29 15:26:31 Windows XP 未知 117.86.81.71
2008/5/29 15:23:07 Windows XP 未知 58.221.253.78 http://www.k0513.com/Company/9/html/Company-563.html
2008/5/29 15:15:34 Windows XP IE 6.0 222.90.75.194 http://zhidao.baidu.com/question/26442259.html?fr=qrl
2008/5/29 14:54:15 Windows XP IE 6.0 121.13.217.35
2008/5/29 14:44:57 Windows XP IE 6.0 121.32.89.162
2008/5/29 14:44:21 Windows XP IE 6.0 121.32.89.162
2008/5/29 13:34:51 Windows XP 未知 221.174.183.218 http://www.k0513.com/Company/9/html/Company-563.html
2008/5/29 13:33:07 Windows XP IE 6.0 58.247.98.18 http://www.baidu.com/s?ct=0&ie=gb2312&bs=%C9%CF%BA%A3%B4%AB%C3%BD%BC%AF%CD%C5&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%D6%CE%C0%ED
2008/5/29 13:13:08 Windows XP IE 6.0 218.91.217.168
2008/5/29 12:56:09 Windows XP IE 6.0 58.221.236.93 http://www.ntsnhj.com/ntqj/bestInfo.asp?id=99
2008/5/29 12:42:13 Windows XP IE 6.0 218.91.217.168
2008/5/29 12:41:38 Windows XP IE 6.0 218.91.217.168
2008/5/29 12:24:56 Windows XP IE 6.0 218.91.217.168 http://www.ntqj.com/ntqj/NewsInfo.asp?id=269
2008/5/29 12:24:47 Windows XP IE 6.0 218.91.217.168 http://www.ntqj.com/ntqj/NewsInfo.asp?id=269
2008/5/29 12:23:13 Windows XP IE 6.0 218.91.217.168
2008/5/29 12:09:39 Windows XP IE 6.0 218.91.217.168
2008/5/29 12:04:38 Windows XP IE 6.0 125.65.191.155 http://www.yahoo.cn/s?p=%E5%8D%97%E9%80%9A%E5%A5%87%E6%B4%81&v=web&pid=419399_1006&source=3721_union
2008/5/29 11:34:41 Windows XP 未知 222.39.25.99
2008/5/29 10:53:57 Windows XP IE 6.0 218.91.217.168
2008/5/29 9:44:04 Windows XP IE 6.0 58.221.241.126
2008/5/29 9:39:45 Windows XP IE 6.0 61.154.209.62
2008/5/29 9:37:18 Windows XP IE 6.0 218.91.217.168
2008/5/29 9:11:58 未知 未知 218.30.110.168 http://www.nj600.com/showyp.asp?ypid=485
2008/5/29 9:03:18 Windows XP IE 6.0 218.91.216.4
2008/5/29 9:03:01 Windows XP IE 6.0 218.91.216.4
2008/5/29 9:02:02 Windows XP IE 6.0 219.157.162.66 http://zhidao.baidu.com/question/26088699.html?si=1&wtp=wk
2008/5/29 8:51:18 Windows XP IE 6.0 218.91.216.4
2008/5/29 8:50:03 Windows XP IE 6.0 218.91.216.4
2008/5/29 8:28:37 Windows XP IE 6.0 222.184.241.114 http://www1.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&wd=%BF%D5%C6%F8%BC%EC%B2%E2&pn=10&ver=0&cl=3
2008/5/29 5:58:58 Windows XP IE 6.0 221.6.198.193
2008/5/29 0:27:27 Windows XP 未知 222.39.28.164 http://南通室内环境网.cn/
2008/5/28 23:36:25 Windows XP 未知 222.39.28.164
2008/5/28 23:27:59 Windows XP 未知 222.39.28.164
2008/5/28 23:04:05 Windows XP 未知 222.39.28.164 http://南通室内环境网.cn/
2008/5/28 22:21:45 Windows XP IE 6.0 59.62.12.188 http://zhidao.baidu.com/question/26426387.html
2008/5/28 22:11:56 Windows XP IE 6.0 219.152.46.183 http://www.ntsnhj.com/ntqj/price.asp
2008/5/28 22:11:15 Windows XP IE 6.0 219.152.46.183
2008/5/28 20:29:31 Windows XP 未知 117.86.17.119
2008/5/28 20:06:14 Windows XP IE 6.0 121.22.34.38 http://search.cn.yahoo.com/search?p=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2%B9%AB%CB%BE&pid=416169_1006&needbid=1&ei=GBK&source=3721_union&f=B416169_5
2008/5/28 18:29:43 Windows XP IE 6.0 61.185.18.14 http://www.baidu.com/baidu?word=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%E0%B2%E2%BC%BC%CA%F5&tn=02958_dg
2008/5/28 18:15:40 Windows XP IE 6.0 60.218.84.16 http://www.baidu.com/s?wd=%D6%CE%C0%ED%B9%AB%CB%BE
2008/5/28 17:36:08 Windows XP IE 6.0 218.91.216.66
2008/5/28 17:18:28 Windows XP 未知 58.221.253.78 http://www.baidu.com/s?wd=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0
2008/5/28 17:18:24 Windows XP 未知 222.39.27.140 http://xn--v6q53ovucqt0bq3m.cn/
2008/5/28 17:05:43 Windows XP IE 6.0 116.52.148.106 http://seek.3721.com/index.htm?ei=gbk&ft3721=9&rl=1&pid=419487_1006&source=3721_right_top_searchbox&coagent=dh&p=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%B5%C4%CC%D8%B5%E3
2008/5/28 14:32:41 Windows XP IE 6.0 218.91.222.186 http://www.ntsnhj.com/ntqj/feedback_1.asp
<< [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] >> ..页次:140/180页 每页:50 总访问人数:8994

©2006 all rights reserved steve chen