[返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆]
详细记录

时间

操作系统

浏览器

来访ip

来源地址

2014/7/3 17:12:06 未知 未知 46.165.197.142
2014/7/3 13:42:39 未知 未知 183.60.213.9
2014/6/27 10:47:18 未知 未知 162.210.196.97
2014/6/25 8:21:47 未知 未知 208.115.113.92
2014/6/24 7:41:16 未知 未知 208.115.113.93
2014/6/24 4:34:22 未知 未知 61.135.189.178
2014/6/20 0:22:59 未知 未知 208.115.113.92
2014/6/19 11:55:50 未知 未知 208.115.113.88
2014/6/13 23:48:07 未知 未知 123.125.71.100
2014/6/11 21:53:13 未知 未知 148.251.14.166
2014/6/11 0:52:12 未知 未知 208.115.111.70
2014/6/10 18:25:58 未知 未知 144.76.19.35
2014/6/7 4:39:34 未知 未知 148.251.23.114
2014/6/7 0:27:18 未知 未知 208.115.113.92
2014/6/6 16:44:56 未知 未知 183.60.213.9
2014/6/4 8:30:11 未知 未知 208.115.113.92
2014/6/2 15:43:10 未知 未知 208.115.113.93
2014/6/1 20:18:25 未知 未知 183.60.215.47
2014/6/1 7:31:52 未知 未知 208.115.113.88
2014/5/30 14:13:25 未知 未知 217.79.181.77
2014/5/30 14:12:44 未知 未知 217.79.181.77
2014/5/30 11:52:03 未知 未知 66.249.77.232
2014/5/27 17:59:37 未知 未知 61.135.189.190
2014/5/23 10:31:32 未知 未知 183.60.215.47
2014/5/22 15:37:27 未知 未知 66.249.77.162
2014/5/21 15:59:04 未知 未知 208.115.113.93
2014/5/21 8:56:11 未知 未知 208.115.111.70
2014/5/20 20:19:01 未知 未知 208.115.113.92
2014/5/20 7:36:17 未知 未知 66.249.77.162
2014/5/20 3:33:37 未知 未知 61.135.189.178
2014/5/17 0:39:41 未知 未知 220.181.108.170
2014/5/16 3:20:30 未知 未知 106.120.173.99
2014/5/15 22:07:07 未知 未知 61.135.249.196
2014/5/15 21:05:28 未知 未知 220.181.125.200
2014/5/15 19:44:13 未知 未知 208.115.113.93
2014/5/13 23:33:27 未知 未知 208.115.113.88
2014/5/13 8:13:15 未知 未知 208.115.113.93
2014/5/11 12:10:25 未知 未知 208.115.113.93
2014/5/10 12:46:08 未知 未知 157.55.33.18
2014/5/10 1:42:47 未知 未知 94.23.19.178
2014/5/6 18:55:57 未知 未知 66.249.77.229
2014/5/5 3:53:57 未知 未知 61.135.189.178
2014/5/4 0:54:16 未知 未知 208.115.111.70
2014/5/3 12:47:02 未知 未知 208.115.113.92
2014/4/30 20:43:03 未知 未知 208.115.113.92
2014/4/28 5:49:15 未知 未知 183.60.213.9
2014/4/26 9:28:27 未知 未知 66.249.77.229
2014/4/25 21:46:56 未知 未知 183.60.213.9
2009/1/1 13:15:07 Windows XP 未知 117.88.132.209 http://www.ntsnhj.com/ntqj/byNewsInfo.asp?id=128
2009/1/1 13:10:56 Windows XP 未知 117.88.132.209 http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&newwindow=1&q=%E5%8D%97%E9%80%9A%E7%A9%BA%E6%B0%94%E6%A3%80%E6%B5%8B%E4%B8%AD%E5%BF%83&btnG=Google %E6%90%9C%E7%B4%A2&meta=&aq=f&oq=
<< [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] >> ..页次:13/180页 每页:50 总访问人数:8976

©2006 all rights reserved steve chen